Voltar ao e-SIC
Relatório estatístico · LAI art. 30, III · PNTP 12.7
Relatório anual do e-SIC — Toda a série
Câmara Municipal de Capivari
Resumo automático do período
Toda a série: 2 pedidos registrados. 50% foram respondidos dentro do prazo legal. Tempo médio de resposta: 26,5 dias. 100% dos pedidos decididos tiveram acesso concedido. Mês com maior volume: Abril 2026.
Total de pedidos
novo2
Deferidos
2
100% do total
Indeferidos
0
0% do total
Tempo médio
sem dados26.5d
até resposta
Cumprimento de prazo
50%
respondidos em ≤20d
Em tramitação
0
dentro do prazo
Tempo médio acima do prazo legal (26.5 dias)
A LAI prevê 20 dias corridos, prorrogáveis uma vez por mais 10.
Volume mensal dos pedidos
Toda a série · segmentado por decisão
| Mês | Deferidos | Indeferidos | Em tramitação | Total |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junho 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julho 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de decisão (LAI art. 30, III)
Classificação conforme art. 24-25 da LAI
| Tipo de decisão | Total |
|---|---|
| Acesso concedido | 2 |
Histograma de tempo de resposta
Quantos pedidos foram respondidos em cada faixa
| Faixa de dias | Pedidos |
|---|---|
| 0–5 dias | 1 |
| 6–10 dias | 0 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 1 |
Perfil dos solicitantes
Natureza jurídica
| Natureza | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 2 |
Gênero
| Gênero | Total |
|---|---|
| Feminino | 1 |
| Masculino | 1 |
Faixa etária
| Faixa | Total |
|---|---|
| Até 17 anos | 0 |
| 18–35 anos | 1 |
| 36–53 anos | 1 |
| Acima de 53 | 0 |
Escolaridade
| Escolaridade | Total |
|---|---|
| Fundamental | 0 |
| Médio | 0 |
| Superior | 0 |
| Pós-graduação | 1 |
Principais temas dos pedidos
Top 10 assuntos mais solicitados no período
| Assunto | Total |
|---|---|
| Solicitação de informações – ITBI (Lei nº 12.527/2011) | 1 |
| Assunto Teste | 1 |
Recursos interpostos (LAI arts. 15-20)
Pedidos negados que foram recorridos por instância
Nenhum recurso interposto no período.
| Instância | Interpostos | Respondidos |
|---|---|---|
| 1ª instância | 0 | 0 |
| 2ª instância | 0 | 0 |
| 3ª instância | 0 | 0 |
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Deferidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 |
Calendário de pedidos recebidos
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul/26 |
menosmais