Voltar ao e-SIC
Relatório estatístico · LAI art. 30, III · PNTP 12.7
Relatório anual do e-SIC — Toda a série
Câmara Municipal de Capivari
Resumo automático do período
Toda a série: 1 pedidos registrados. Mês com maior volume: Abril 2026.
Total de pedidos
novo1
Deferidos
0
0% do total
Indeferidos
0
0% do total
Tempo médio
sem dados—
até resposta
Cumprimento de prazo
—
respondidos em ≤20d
Em tramitação
1
dentro do prazo
1 pedido em tramitação
Itens ainda dentro do prazo legal aguardando resposta do órgão.
Volume mensal dos pedidos
Toda a série · segmentado por decisão
| Mês | Deferidos | Indeferidos | Em tramitação | Total |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo de decisão (LAI art. 30, III)
Classificação conforme art. 24-25 da LAI
Sem dados no período.
| Tipo de decisão | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Histograma de tempo de resposta
Quantos pedidos foram respondidos em cada faixa
Sem dados no período.
| Faixa de dias | Pedidos |
|---|---|
| 0–5 dias | 0 |
| 6–10 dias | 0 |
| 11–20 dias | 0 |
| 21–30 dias | 0 |
| > 30 dias | 0 |
Perfil dos solicitantes
Natureza jurídica
| Natureza | Total |
|---|---|
| Pessoa física | 1 |
Gênero
| Gênero | Total |
|---|---|
| Masculino | 1 |
Faixa etária
| Faixa | Total |
|---|---|
| Até 17 anos | 0 |
| 18–35 anos | 0 |
| 36–53 anos | 1 |
| Acima de 53 | 0 |
Escolaridade
| Escolaridade | Total |
|---|---|
| Fundamental | 0 |
| Médio | 0 |
| Superior | 0 |
| Pós-graduação | 0 |
Principais temas dos pedidos
Top 10 assuntos mais solicitados no período
| Assunto | Total |
|---|---|
| Assunto Teste | 1 |
Recursos interpostos (LAI arts. 15-20)
Pedidos negados que foram recorridos por instância
Nenhum recurso interposto no período.
| Instância | Interpostos | Respondidos |
|---|---|---|
| 1ª instância | 0 | 0 |
| 2ª instância | 0 | 0 |
| 3ª instância | 0 | 0 |
Série histórica (últimos 3 anos)
Comparativo ano-a-ano (PNTP 2026 série histórica)
| Ano | Total | Deferidos | Indeferidos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
Calendário de pedidos recebidos
| Mês | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| fev/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mai/26 |
menosmais